Codici colori HTML: guida ai colori web, RGB e tabella completa
Se stai creando un sito, un tema WordPress o anche solo un pulsante in CSS, prima o poi ti serve una cosa: scegliere correttamente i colori web, usare i codici colori HTML e gestire al meglio colori di sfondo HTML e testi. I codici colore HTML (detti anche codici esadecimali) ti permettono di impostare con precisione il colore di testo, sfondi, bordi e tabelle, senza andare “a occhio”.
In questa guida ti spiego in modo semplice come funzionano i codici colore in HTML e CSS, cosa significa il formato #RRGGBB, quando puoi usare i nomi dei colori (tipo “red” o “white”) e quali alternative moderne esistono (RGB, HSL, trasparenza).
In breve: i codici colore HTML/CSS indicano un colore tramite valori numerici. Il formato più comune è #RRGGBB (esadecimale) che rappresenta Rosso, Verde e Blu da 00 a FF. In CSS puoi anche usare rgb(), rgba(), hsl() e hsla() oppure, per colori base, i nomi colore (es. red, black, white).
Scopri anche: Come creare un sito Web gratis
Indice
Cosa sono i codici colore HTML e come funzionano

I codici colore HTML (usati soprattutto in CSS) sono un modo standard per indicare un colore usando numeri e lettere. Il formato più comune è il codice esadecimale in “tripla” RGB: #RRGGBB. Ogni coppia indica l’intensità di un colore primario: rosso (RR), verde (GG) e blu (BB).
Formato #RRGGBB: cosa significa davvero
Nel formato #RRGGBB, ogni coppia va da 00 (zero intensità) a FF (massima intensità). Per esempio, #FF0000 è rosso puro: rosso al massimo (FF), verde a zero (00), blu a zero (00). Combinando i tre canali, puoi ottenere circa 16,7 milioni di colori diversi.
Codici HEX brevi (#RGB) e trasparenza (#RRGGBBAA)
Oltre al formato classico #RRGGBB, in CSS puoi trovare anche:
- #RGB (formato breve): ad esempio #f00 equivale a #ff0000. I codici colore RGB sono un’alternativa ai codici esadecimali e vengono usati spesso nei colori web moderni.
- #RRGGBBAA (con trasparenza “alpha”): l’ultima coppia AA indica l’opacità (00 = trasparente, FF = opaco). Esempio: #00000080 è nero con opacità circa 50%.
Esempi pratici: come usare i colori in HTML e CSS
Puoi usare i codici colore per personalizzare lo stile di una pagina web: testo, sfondo, bordi e anche elementi come tabelle o pulsanti. In pratica oggi si lavora quasi sempre con CSS (gli attributi HTML come bgcolor sono considerati obsoleti).
Esempio: testo e colori di sfondo HTML da usare correttamente
/* Testo e sfondo */
body {
color: #111111;
background-color: #ffffff;
}
/* Un pulsante */
.button {
background-color: #1e90ff; /* DodgerBlue */
color: #ffffff;
border: 1px solid #0b5ed7;
}Esempio: bordi, ombre e hover
.card {
border: 1px solid #e5e5e5;
box-shadow: 0 10px 25px #0000001a; /* HEX con alpha (#RRGGBBAA) in pratica: 10% circa */
}
.button:hover {
background-color: #1877f2;
}RGB, RGBA, HSL e HSLA: alternative ai codici esadecimali
In CSS non esiste solo l’HEX (esadecimale). Puoi specificare lo stesso colore anche in altri formati:
- RGB:
rgb(255, 0, 0)(rosso) - RGBA (con trasparenza):
rgba(255, 0, 0, 0.5) - HSL (comodo per schiarire/scurire):
hsl(210, 100%, 56%) - HSLA (HSL + alpha):
hsla(210, 100%, 56%, 0.8)
Esempi rapidi
/* RGB e RGBA */
.banner {
background: rgb(30, 144, 255);
}
.overlay {
background: rgba(0, 0, 0, 0.55);
}
/* HSL e HSLA */
.badge {
background: hsl(210, 90%, 50%);
}
.badge-soft {
background: hsla(210, 90%, 50%, 0.15);
}Nomi dei colori: quando puoi scriverli senza codice
Per molti colori comuni, CSS permette anche di usare direttamente il nome al posto del codice: ad esempio red invece di #FF0000. È comodo per colori base, ma per tonalità precise (o identità visiva di un brand) è meglio usare HEX/RGB/HSL.
Attenzione: non tutti i nomi sono uguali
I nomi colore supportati sono i “named colors” CSS (parole chiave colore). Sono abbastanza standardizzati e compatibili, ma non coprono tutte le sfumature possibili. Se vuoi massima precisione, il codice esadecimale resta la scelta più affidabile.
Accessibilità: scegli colori leggibili (contrasto)
Quando scegli un colore, non conta solo l’estetica: conta anche la leggibilità. Se il testo ha poco contrasto rispetto allo sfondo, molti utenti faranno fatica a leggere (e su mobile è ancora peggio).
- Evita testo grigio troppo chiaro su sfondo bianco (es. #999 su #fff può risultare “debole”).
- Per il testo principale, spesso funzionano bene colori scuri come #111, #222 o #333 su sfondo chiaro.
- Per bottoni e link, assicurati che testo e sfondo siano ben distinguibili.
Tabella rapida: codici colore HTML più usati
Qui sotto trovi una selezione dei colori più comuni con il relativo codice esadecimale, utili per iniziare subito senza perdere tempo.
| Nome (IT) | Colore | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Rosso | #FF0000 | 255, 0, 0 | |
| Verde | #008000 | 0, 128, 0 | |
| Blu | #0000FF | 0, 0, 255 | |
| Nero | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Bianco | #FFFFFF | 255, 255, 255 | |
| Grigio | #808080 | 128, 128, 128 | |
| Giallo | #FFFF00 | 255, 255, 0 | |
| Arancione | #FFA500 | 255, 165, 0 | |
| Viola | #800080 | 128, 0, 128 | |
| Ciano | #00FFFF | 0, 255, 255 | |
| Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 |
Colori neri e grigi: codici colore HTML (57 esempi)
| Nome (IT) | Colore | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Nero | #000000 | 0, 0, 0 | |
| Grigio scuro | #3A3B3C | 58, 59, 60 | |
| Grigio scuro | #3B2F2F | 59, 47, 47 | |
| Grigio scuro | #3B3131 | 59, 49, 49 | |
| Grigio scuro | #3D3635 | 61, 54, 53 | |
| Grigio scuro | #3D3C3A | 61, 60, 58 | |
| Grigio scuro | #413839 | 65, 56, 57 | |
| Grigio scuro | #454545 | 69, 69, 69 | |
| Grigio scuro | #463E3F | 70, 62, 63 | |
| Grigio scuro | #49413F | 73, 65, 63 | |
| Grigio scuro | #4C4646 | 76, 70, 70 | |
| Grigio scuro | #4D4D4F | 77, 77, 79 | |
| Grigio scuro | #504A4B | 80, 74, 75 | |
| Grigio scuro | #52595D | 82, 89, 93 | |
| Grigio scuro | #555D50 | 85, 93, 80 | |
| Grigio scuro | #565051 | 86, 80, 81 | |
| Grigio medio | #5C5858 | 92, 88, 88 | |
| Grigio medio | #625D5D | 98, 93, 93 | |
| Grigio medio | #646D7E | 100, 109, 126 | |
| Grigio medio | #666362 | 102, 99, 98 | |
| Grigio medio | #686A6C | 104, 106, 108 | |
| Grigio fumo | #696969 | 105, 105, 105 | |
| Grigio medio | #6D6968 | 109, 105, 104 | |
| Grigio medio | #71797E | 113, 121, 126 | |
| Grigio medio | #726E6D | 114, 110, 109 | |
| Grigio medio | #736F6E | 115, 111, 110 | |
| Grigio medio | #757575 | 117, 117, 117 | |
| Grigio medio | #786D5F | 120, 109, 95 | |
| Grigio medio | #78866B | 120, 134, 107 | |
| Grigio medio | #797979 | 121, 121, 121 | |
| Grigio | #808080 | 128, 128, 128 | |
| Grigio medio | #837E7C | 131, 126, 124 | |
| Grigio chiaro | #838996 | 131, 137, 150 | |
| Grigio medio | #848482 | 132, 132, 130 | |
| Grigio medio | #848B79 | 132, 139, 121 | |
| Grigio medio | #888B90 | 136, 139, 144 | |
| Grigio medio | #8C8C8C | 140, 140, 140 | |
| Grigio chiaro | #8D918D | 141, 145, 141 | |
| Grigio medio | #93917C | 147, 145, 124 | |
| Grigio chiaro | #99A3A3 | 153, 163, 163 | |
| Grigio chiaro | #9B9A96 | 155, 154, 150 | |
| Grigio chiaro | #A2AD9C | 162, 173, 156 | |
| Grigio chiaro | #A8A9AD | 168, 169, 173 | |
| Grigio scuro | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | |
| Grigio chiaro | #B6B6B4 | 182, 182, 180 | |
| Grigio chiaro | #B6B6B6 | 182, 182, 182 | |
| Argento | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | |
| Grigio chiaro | #C0C6C7 | 192, 198, 199 | |
| Grigio chiaro | #C9C0BB | 201, 192, 187 | |
| Grigio chiaro | #C9C1C1 | 201, 193, 193 | |
| Grigio chiaro | #CECECE | 206, 206, 206 | |
| Grigio chiaro | #D1D0CE | 209, 208, 206 | |
| Grigio chiaro | #D3D3D3 | 211, 211, 211 | |
| Grigio chiaro | #DADBDD | 218, 219, 221 | |
| Grigio perla | #DCDCDC | 220, 220, 220 | |
| Grigio chiaro | #E0E5E5 | 224, 229, 229 | |
| Grigio chiaro | #E5E4E2 | 229, 228, 226 |
Colori bianchi e avorio: codici colore HTML (3 esempi)
| Nome (IT) | Colore | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Bianco (variante) | #EEEEEE | 238, 238, 238 | |
| Bianco fumo | #F5F5F5 | 245, 245, 245 | |
| Bianco | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
Colori blu: codici colore HTML (92 esempi)
| Nome (IT) | Colore | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Blu navy | #000080 | 0, 0, 128 | |
| Blu scuro | #00008B | 0, 0, 139 | |
| Blu scuro | #0000A0 | 0, 0, 160 | |
| Blu scuro | #0000A5 | 0, 0, 165 | |
| Blu medio | #0000CD | 0, 0, 205 | |
| Blu | #0000FF | 0, 0, 255 | |
| Blu medio | #0002FF | 0, 2, 255 | |
| Blu medio | #0020C2 | 0, 32, 194 | |
| Blu medio | #0041C2 | 0, 65, 194 | |
| Blu medio | #0059FF | 0, 89, 255 | |
| Blu medio | #040720 | 4, 7, 32 | |
| Blu medio | #0909FF | 9, 9, 255 | |
| Blu medio | #0E87CC | 14, 135, 204 | |
| Blu scuro | #123456 | 18, 52, 86 | |
| Blu scuro | #151B54 | 21, 27, 84 | |
| Blu scuro | #151B8D | 21, 27, 141 | |
| Blu scuro | #15317E | 21, 49, 126 | |
| Blu medio | #1569C7 | 21, 105, 199 | |
| Blu medio | #157DEC | 21, 125, 236 | |
| Blu medio | #1589FF | 21, 137, 255 | |
| Blu mezzanotte | #191970 | 25, 25, 112 | |
| Blu medio | #1974D2 | 25, 116, 210 | |
| Blu acceso | #1E90FF | 30, 144, 255 | |
| Blu chiaro | #1F45FC | 31, 69, 252 | |
| Blu medio | #2554C7 | 37, 84, 199 | |
| Blu medio | #2916F5 | 41, 22, 245 | |
| Blu scuro | #29465B | 41, 70, 91 | |
| Blu scuro | #2B3856 | 43, 56, 86 | |
| Blu scuro | #2B547E | 43, 84, 126 | |
| Blu medio | #2B60DE | 43, 96, 222 | |
| Blu medio | #2B65EC | 43, 101, 236 | |
| Blu medio | #2F539B | 47, 83, 155 | |
| Blu chiaro | #306EFF | 48, 110, 255 | |
| Blu medio | #3090C7 | 48, 144, 199 | |
| Blu scuro | #342D7E | 52, 45, 126 | |
| Blu medio | #357EC7 | 53, 126, 199 | |
| Blu scuro | #36454F | 54, 69, 79 | |
| Blu medio | #368BC1 | 54, 139, 193 | |
| Blu chiaro | #38ACEC | 56, 172, 236 | |
| Blu chiaro | #3BB9FF | 59, 185, 255 | |
| Blu chiaro | #4169E1 | 65, 105, 225 | |
| Blu acciaio | #4682B4 | 70, 130, 180 | |
| Blu ardesia scuro | #483D8B | 72, 61, 139 | |
| Blu medio | #4863A0 | 72, 99, 160 | |
| Blu medio | #488AC7 | 72, 138, 199 | |
| Blu medio | #4E5180 | 78, 81, 128 | |
| Blu medio | #5453A6 | 84, 83, 166 | |
| Blu medio | #5539CC | 85, 57, 204 | |
| Blu medio | #566D7E | 86, 109, 126 | |
| Blu chiaro | #56A5EC | 86, 165, 236 | |
| Blu chiaro | #5865F2 | 88, 101, 242 | |
| Blu chiaro | #5CB3FF | 92, 179, 255 | |
| Blu medio | #5E5A80 | 94, 90, 128 | |
| Blu medio | #616D7E | 97, 109, 126 | |
| Blu fiordaliso | #6495ED | 100, 149, 237 | |
| Blu medio | #657383 | 101, 115, 131 | |
| Blu chiaro | #659EC7 | 101, 158, 199 | |
| Blu medio | #6667AB | 102, 103, 171 | |
| Blu chiaro | #6698FF | 102, 152, 255 | |
| Blu chiaro | #6960EC | 105, 96, 236 | |
| Blu chiaro | #6A5ACD | 106, 90, 205 | |
| Blu medio | #6D7B8D | 109, 123, 141 | |
| Grigio ardesia | #708090 | 112, 128, 144 | |
| Blu chiaro | #728FCE | 114, 143, 206 | |
| Blu chiaro | #736AFF | 115, 106, 255 | |
| Blu medio | #737CA1 | 115, 124, 161 | |
| Blu chiaro | #7575CF | 117, 117, 207 | |
| Grigio ardesia chiaro | #778899 | 119, 136, 153 | |
| Blu chiaro | #79BAEC | 121, 186, 236 | |
| Blu chiaro | #7B68EE | 123, 104, 238 | |
| Blu chiaro | #82CAFF | 130, 202, 255 | |
| Blu chiaro | #8686AF | 134, 134, 175 | |
| Blu chiaro | #87AFC7 | 135, 175, 199 | |
| Azzurro cielo chiaro | #87CEFA | 135, 206, 250 | |
| Blu chiaro | #98AFC7 | 152, 175, 199 | |
| Blu chiaro | #A0CFEC | 160, 207, 236 | |
| Blu chiaro | #ADDFFF | 173, 223, 255 | |
| Blu chiaro | #B4CFEC | 180, 207, 236 | |
| Blu chiaro | #B7CEEC | 183, 206, 236 | |
| Blu chiaro | #BCC6CC | 188, 198, 204 | |
| Blu chiaro | #C2DFFF | 194, 223, 255 | |
| Blu chiaro | #C6DEFF | 198, 222, 255 | |
| Blu chiaro | #C8C4DF | 200, 196, 223 | |
| Blu chiaro | #C9DFEC | 201, 223, 236 | |
| Blu chiaro | #CCCCFF | 204, 204, 255 | |
| Blu chiaro | #D5D6EA | 213, 214, 234 | |
| Blu medio | #DBE9FA | 219, 233, 250 | |
| Blu medio | #E3E4FA | 227, 228, 250 | |
| Lavanda | #E6E6FA | 230, 230, 250 | |
| Blu medio | #EBF4FA | 235, 244, 250 | |
| Azzurro Alice | #F0F8FF | 240, 248, 255 | |
| Bianco fantasma | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
Colori ciano e turchesi: codici colore HTML (53 esempi)
| Nome (IT) | Colore | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Ciano scuro | #007C80 | 0, 124, 128 | |
| Verde petrolio | #008080 | 0, 128, 128 | |
| Ciano scuro | #00827F | 0, 130, 127 | |
| Ciano scuro | #008B8B | 0, 139, 139 | |
| Ciano medio | #00BFFF | 0, 191, 255 | |
| Turchese scuro | #00CED1 | 0, 206, 209 | |
| Acqua | #00FFFF | 0, 255, 255 | |
| Ciano scuro | #033E3E | 3, 62, 62 | |
| Ciano scuro | #045D5D | 4, 93, 93 | |
| Ciano scuro | #045F5F | 4, 95, 95 | |
| Ciano medio | #0AFFFF | 10, 255, 255 | |
| Ciano medio | #14A3C7 | 20, 163, 199 | |
| Ciano medio | #16E2F5 | 22, 226, 245 | |
| Verde mare chiaro | #20B2AA | 32, 178, 170 | |
| Ciano scuro | #25383C | 37, 56, 60 | |
| Ciano scuro | #2C3539 | 44, 53, 57 | |
| Ciano scuro | #307D7E | 48, 125, 126 | |
| Ciano medio | #348781 | 52, 135, 129 | |
| Ciano medio | #3B9C9C | 59, 156, 156 | |
| Ciano scuro | #3C565B | 60, 86, 91 | |
| Ciano medio | #3EA99F | 62, 169, 159 | |
| Turchese | #40E0D0 | 64, 224, 208 | |
| Ciano medio | #43BFC7 | 67, 191, 199 | |
| Ciano chiaro | #43C6DB | 67, 198, 219 | |
| Ciano medio | #46C7C7 | 70, 199, 199 | |
| Ciano medio | #48CCCD | 72, 204, 205 | |
| Turchese medio | #48D1CC | 72, 209, 204 | |
| Ciano medio | #4C787E | 76, 120, 126 | |
| Ciano chiaro | #4EE2EC | 78, 226, 236 | |
| Ciano chiaro | #50EBEC | 80, 235, 236 | |
| Ciano chiaro | #57FEFF | 87, 254, 255 | |
| Ciano medio | #5E7D7E | 94, 125, 126 | |
| Blu cadetto | #5F9EA0 | 95, 158, 160 | |
| Ciano chiaro | #77BFC7 | 119, 191, 199 | |
| Ciano chiaro | #78C7C7 | 120, 199, 199 | |
| Ciano chiaro | #7DFDFE | 125, 253, 254 | |
| Ciano chiaro | #81D8D0 | 129, 216, 208 | |
| Azzurro cielo | #87CEEB | 135, 206, 235 | |
| Ciano chiaro | #8EEBEC | 142, 235, 236 | |
| Ciano chiaro | #92C7C7 | 146, 199, 199 | |
| Ciano chiaro | #95B9C7 | 149, 185, 199 | |
| Ciano chiaro | #9AFEFF | 154, 254, 255 | |
| Azzurro chiaro | #ADD8E6 | 173, 216, 230 | |
| Ciano chiaro | #AFDCEC | 175, 220, 236 | |
| Turchese pallido | #AFEEEE | 175, 238, 238 | |
| Ciano chiaro | #B0CFDE | 176, 207, 222 | |
| Azzurro polvere | #B0E0E6 | 176, 224, 230 | |
| Ciano chiaro | #B3D9D9 | 179, 217, 217 | |
| Ciano chiaro | #BDEDFF | 189, 237, 255 | |
| Ciano chiaro | #CCFFFF | 204, 255, 255 | |
| Ciano chiaro | #CFECEC | 207, 236, 236 | |
| Ciano chiaro | #E0FFFF | 224, 255, 255 | |
| Azzurro (azure) | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
Colori verdi: codici colore HTML (112 esempi)
| Nome (IT) | Colore | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Verde scuro | #004225 | 0, 66, 37 | |
| Verde scuro | #006400 | 0, 100, 0 | |
| Verde scuro | #006A4E | 0, 106, 78 | |
| Verde | #008000 | 0, 128, 0 | |
| Verde scuro | #00A36C | 0, 163, 108 | |
| Verde primavera medio | #00FA9A | 0, 250, 154 | |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 | |
| Verde primavera | #00FF7F | 0, 255, 127 | |
| Verde medio | #00FF80 | 0, 255, 128 | |
| Verde medio | #01F9C6 | 1, 249, 198 | |
| Verde scuro | #026C3D | 2, 108, 61 | |
| Verde scuro | #046307 | 4, 99, 7 | |
| Verde scuro | #056608 | 5, 102, 8 | |
| Verde scuro | #08A04B | 8, 160, 75 | |
| Verde medio | #12AD2B | 18, 173, 43 | |
| Verde medio | #12E193 | 18, 225, 147 | |
| Verde medio | #16F529 | 22, 245, 41 | |
| Verde medio | #1AA260 | 26, 162, 96 | |
| Verde scuro | #1B8A6B | 27, 138, 107 | |
| Verde scuro | #1F6357 | 31, 99, 87 | |
| Verde scuro | #227442 | 34, 116, 66 | |
| Verde scuro | #228B22 | 34, 139, 34 | |
| Verde medio | #22CE83 | 34, 206, 131 | |
| Verde scuro | #254117 | 37, 65, 23 | |
| Verde scuro | #27742C | 39, 116, 44 | |
| Verde mare | #2E8B57 | 46, 139, 87 | |
| Verde scuro | #306754 | 48, 103, 84 | |
| Verde medio | #31906E | 49, 144, 110 | |
| Verde medio | #32CD32 | 50, 205, 50 | |
| Verde scuro | #347235 | 52, 114, 53 | |
| Verde scuro | #347C17 | 52, 124, 23 | |
| Verde scuro | #347C2C | 52, 124, 44 | |
| Verde medio | #34A56F | 52, 165, 111 | |
| Verde scuro | #355E3B | 53, 94, 59 | |
| Verde chiaro | #36F57F | 54, 245, 127 | |
| Verde medio | #387C44 | 56, 124, 68 | |
| Verde scuro | #3A5F0B | 58, 95, 11 | |
| Verde mare medio | #3CB371 | 60, 179, 113 | |
| Verde medio | #3EA055 | 62, 160, 85 | |
| Verde medio | #3EB489 | 62, 180, 137 | |
| Verde scuro | #3F9B0B | 63, 155, 11 | |
| Verde medio | #41A317 | 65, 163, 23 | |
| Verde scuro | #437C17 | 67, 124, 23 | |
| Verde medio | #438D80 | 67, 141, 128 | |
| Verde medio | #4AA02C | 74, 160, 44 | |
| Verde medio | #4CC417 | 76, 196, 23 | |
| Verde medio | #4CC552 | 76, 197, 82 | |
| Verde scuro | #4E5B31 | 78, 91, 49 | |
| Verde medio | #4E8975 | 78, 137, 117 | |
| Verde medio | #4E9258 | 78, 146, 88 | |
| Verde medio | #50C878 | 80, 200, 120 | |
| Verde medio | #52D017 | 82, 208, 23 | |
| Verde chiaro | #54C571 | 84, 197, 113 | |
| Verde scuro | #556B2F | 85, 107, 47 | |
| Verde chiaro | #57E964 | 87, 233, 100 | |
| Verde medio | #59E817 | 89, 232, 23 | |
| Verde chiaro | #5EFB6E | 94, 251, 110 | |
| Verde medio | #5FFB17 | 95, 251, 23 | |
| Verde medio | #617C58 | 97, 124, 88 | |
| Verde chiaro | #64E986 | 100, 233, 134 | |
| Verde scuro | #667C26 | 102, 124, 38 | |
| Acquamarina media | #66CDAA | 102, 205, 170 | |
| Verde medio | #66FF00 | 102, 255, 0 | |
| Verde medio | #6AA121 | 106, 161, 33 | |
| Verde chiaro | #6AFB92 | 106, 251, 146 | |
| Verde scuro | #6B8E23 | 107, 142, 35 | |
| Verde medio | #6CBB3C | 108, 187, 60 | |
| Verde medio | #6CC417 | 108, 196, 23 | |
| Verde scuro | #728C00 | 114, 140, 0 | |
| Verde medio | #73A16C | 115, 161, 108 | |
| Verde chiaro | #77DD77 | 119, 221, 119 | |
| Verde chiaro | #7BCCB5 | 123, 204, 181 | |
| Verde chiaro | #7C9D8E | 124, 157, 142 | |
| Verde prato | #7CFC00 | 124, 252, 0 | |
| Verde medio | #7FE817 | 127, 232, 23 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 | |
| Acquamarina | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | |
| Verde chiaro | #829F82 | 130, 159, 130 | |
| Verde chiaro | #85BB65 | 133, 187, 101 | |
| Verde medio | #87F717 | 135, 247, 23 | |
| Verde chiaro | #89C35C | 137, 195, 92 | |
| Verde medio | #8A9A5B | 138, 154, 91 | |
| Verde medio | #8FB31D | 143, 179, 29 | |
| Verde mare scuro | #8FBC8F | 143, 188, 143 | |
| Verde chiaro | #90EE90 | 144, 238, 144 | |
| Verde chiaro | #93E9BE | 147, 233, 190 | |
| Verde chiaro | #93FFE8 | 147, 255, 232 | |
| Verde medio | #98F516 | 152, 245, 22 | |
| Verde pallido | #98FB98 | 152, 251, 152 | |
| Verde chiaro | #98FF98 | 152, 255, 152 | |
| Verde chiaro | #99C68E | 153, 198, 142 | |
| Verde-giallo | #9ACD32 | 154, 205, 50 | |
| Verde chiaro | #9CB071 | 156, 176, 113 | |
| Verde medio | #9DC209 | 157, 194, 9 | |
| Verde chiaro | #A0D6B4 | 160, 214, 180 | |
| Verde medio | #A1C935 | 161, 201, 53 | |
| Verde chiaro | #AAF0D1 | 170, 240, 209 | |
| Verde medio | #ADF802 | 173, 248, 2 | |
| Giallo-verde | #ADFF2F | 173, 255, 47 | |
| Verde medio | #B1FB17 | 177, 251, 23 | |
| Verde chiaro | #B5EAAA | 181, 234, 170 | |
| Verde chiaro | #BCE954 | 188, 233, 84 | |
| Verde medio | #BDF516 | 189, 245, 22 | |
| Verde chiaro | #C2E5D3 | 194, 229, 211 | |
| Verde chiaro | #C3FDB8 | 195, 253, 184 | |
| Verde chiaro | #CCFB5D | 204, 251, 93 | |
| Verde medio | #DBF9DB | 219, 249, 219 | |
| Verde chiaro | #E3F9A6 | 227, 249, 166 | |
| Verde chiaro | #E8F1D4 | 232, 241, 212 | |
| Verde medio | #EAEEE9 | 234, 238, 233 | |
| Verde miele (honeydew) | #F0FFF0 | 240, 255, 240 | |
| Crema menta | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
Colori gialli e oro: codici colore HTML (114 esempi)
| Nome (IT) | Colore | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Giallo scuro | #473810 | 71, 56, 16 | |
| Giallo scuro | #493D26 | 73, 61, 38 | |
| Giallo scuro | #4A412A | 74, 65, 42 | |
| Giallo scuro | #4B5320 | 75, 83, 32 | |
| Giallo scuro | #513B1C | 81, 59, 28 | |
| Giallo scuro | #665D1E | 102, 93, 30 | |
| Giallo scuro | #806517 | 128, 101, 23 | |
| Oliva | #808000 | 128, 128, 0 | |
| Giallo medio | #827839 | 130, 120, 57 | |
| Giallo medio | #827B60 | 130, 123, 96 | |
| Giallo medio | #8A865D | 138, 134, 93 | |
| Giallo scuro | #8B8000 | 139, 128, 0 | |
| Giallo scuro | #8E7618 | 142, 118, 24 | |
| Giallo medio | #906E3E | 144, 110, 62 | |
| Giallo medio | #966F33 | 150, 111, 51 | |
| Giallo medio | #AF9B60 | 175, 155, 96 | |
| Giallo medio | #B0BF1A | 176, 191, 26 | |
| Giallo medio | #B2C248 | 178, 194, 72 | |
| Giallo medio | #B5A642 | 181, 166, 66 | |
| Verga d’oro scura | #B8860B | 184, 134, 11 | |
| Giallo chiaro | #B8BC86 | 184, 188, 134 | |
| Giallo chiaro | #BAB86C | 186, 184, 108 | |
| Giallo chiaro | #BCB88A | 188, 184, 138 | |
| Giallo chiaro | #BDB76B | 189, 183, 107 | |
| Giallo chiaro | #C2B280 | 194, 178, 128 | |
| Giallo medio | #C58917 | 197, 137, 23 | |
| Giallo medio | #C68E17 | 198, 142, 23 | |
| Giallo chiaro | #C6BA8B | 198, 186, 139 | |
| Giallo medio | #C7A317 | 199, 163, 23 | |
| Giallo chiaro | #C8AD7F | 200, 173, 127 | |
| Giallo chiaro | #C8B560 | 200, 181, 96 | |
| Giallo chiaro | #C9AE5D | 201, 174, 93 | |
| Giallo chiaro | #C9BE62 | 201, 190, 98 | |
| Giallo chiaro | #D29F51 | 210, 159, 81 | |
| Giallo medio | #D4A017 | 212, 160, 23 | |
| Giallo medio | #D4AF37 | 212, 175, 55 | |
| Verga d’oro | #DAA520 | 218, 165, 32 | |
| Giallo medio | #DAEE01 | 218, 238, 1 | |
| Giallo medio | #E1AD01 | 225, 173, 1 | |
| Giallo medio | #E2F516 | 226, 245, 22 | |
| Giallo chiaro | #E6BF83 | 230, 191, 131 | |
| Giallo medio | #E8A317 | 232, 163, 23 | |
| Giallo chiaro | #E8E4C9 | 232, 228, 201 | |
| Giallo medio | #E9AB17 | 233, 171, 23 | |
| Giallo chiaro | #E9E4D4 | 233, 228, 212 | |
| Giallo medio | #EAC117 | 234, 193, 23 | |
| Giallo chiaro | #EBA832 | 235, 168, 50 | |
| Giallo chiaro | #ECE5B6 | 236, 229, 182 | |
| Giallo chiaro | #EDDA74 | 237, 218, 116 | |
| Giallo chiaro | #EDE275 | 237, 226, 117 | |
| Giallo chiaro | #EDE6D6 | 237, 230, 214 | |
| Giallo medio | #EED202 | 238, 210, 2 | |
| Oro pallido | #EEE8AA | 238, 232, 170 | |
| Giallo chiaro | #EFEBD8 | 239, 235, 216 | |
| Giallo chiaro | #F0E2B6 | 240, 226, 182 | |
| Kaki | #F0E68C | 240, 230, 140 | |
| Giallo chiaro | #F0E9D6 | 240, 233, 214 | |
| Giallo chiaro | #F1E5AC | 241, 229, 172 | |
| Giallo chiaro | #F2BB66 | 242, 187, 102 | |
| Giallo medio | #F2F0DF | 242, 240, 223 | |
| Giallo chiaro | #F3E3C3 | 243, 227, 195 | |
| Giallo chiaro | #F3E5AB | 243, 229, 171 | |
| Grano | #F5DEB3 | 245, 222, 179 | |
| Giallo medio | #F5E216 | 245, 226, 22 | |
| Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 | |
| Giallo medio | #F6BE00 | 246, 190, 0 | |
| Giallo chiaro | #F7E7CE | 247, 231, 206 | |
| Giallo medio | #F8F0E3 | 248, 240, 227 | |
| Giallo medio | #F8F6F0 | 248, 246, 240 | |
| Giallo chiaro | #F9DB24 | 249, 219, 36 | |
| Giallo medio | #F9F6EE | 249, 246, 238 | |
| Giallo medio | #FAF0DD | 250, 240, 221 | |
| Giallo chiaro | #FAF884 | 250, 248, 132 | |
| Giallo dorato chiaro | #FAFAD2 | 250, 250, 210 | |
| Giallo medio | #FBB117 | 251, 177, 23 | |
| Giallo medio | #FBB917 | 251, 185, 23 | |
| Giallo chiaro | #FBE7A1 | 251, 231, 161 | |
| Giallo medio | #FBF6D9 | 251, 246, 217 | |
| Giallo medio | #FBFBF9 | 251, 251, 249 | |
| Giallo medio | #FDBD01 | 253, 189, 1 | |
| Giallo medio | #FDD017 | 253, 208, 23 | |
| Giallo chiaro | #FEF250 | 254, 242, 80 | |
